
| BLUE LOCK | |||
![]() 本記事では、『ブルーロック』のU-20ワールドカップ編のスタメン・試合結果・順位表をまとめています。 ※第354話までのネタバレを含みます。 |
|||
U-20ワールドカップ |
|||
| 原作 | 第303話 – | ||
| 単行本 | 34巻 – | ||
| 場所 | ブルーロック メインスタジアム | ||
| ナイジェリア戦 | 第312話 – 第325話 | ||
| フランス戦 | 第329話 – 第347話 | ||
| イングランド戦 | 第354話 – | ||
|
▶ 目次(この記事の内容)
|
|||
ナイジェリア戦 スタメン |
|||
日本 |
ナイジェリア |
||
| 潔世一(FW) 糸師凛(FW) 蜂楽廻(LMF) 千切豹馬(RSB) 御影玲王(RMF) オリヴァ・愛空(主将・CB) 烏旅人(DMF) 我牙丸吟(GK) 蟻生十兵衛(CB) 二子一揮(CB) 氷織羊(LSB) 選手交代 |
オナジ(FW) ウマル ベロ(RMF) クウソー(主将・OMF) エゼキエル サディク カイタ オボアボナ(DF) エクポ モモドゥ アグビム(GK) |
||
ナイジェリア戦 試合結果 |
|||
日本 |
ナイジェリア |
||
| 4-0 | |||
| 蜂楽廻(前半) 御影玲王(前半) 糸師凛(後半) 潔世一(後半) |
|||
フランスVSイングランド 試合結果 |
|||
フランス |
イングランド |
||
| 2-1 | |||
| ジュリアン・ロキ ジュリアン・ロキ |
|||
ドイツVSコスタリカ 試合結果 |
|||
ドイツ |
コスタリカ |
||
| 3-0 | |||
| ミヒャエル・カイザー ミヒャエル・カイザー ミヒャエル・カイザー
|
|||
フランス戦 スタメン |
|||
日本 |
フランス |
||
| 潔世一(FW) 糸師凛(FW) 蜂楽廻(LMF) 烏旅人(DMF) 御影玲王(RMF) 氷織羊(LSB) 二子一揮(CB) オリヴァ・愛空(主将・CB) 蟻生十兵衛(CB) 千切豹馬(RSB) 我牙丸吟(GK) 後半選手交代 |
ロキ(主将) シャルル(OMF) ユーゴー(CMF) カミュ ライデン バツ(DMF) ギャバン チャパ エルメス(CB) ドロン ルノアール(GK) |
||
フランス戦 フォーメーション |
|||
| フランス:「4-5-1」 日本:「3-5-2」 ![]() 後半 日本のフォーメーション 「4-2-1-3」
|
|||
フランス戦 試合結果 |
|||
日本 |
フランス |
||
| 2-4 | |||
| 氷織羊(前半) シャルル(前半) ユーゴー(前半) 馬狼照英(後半) ロキ(後半) ロキ(後半) |
|||
イングランド戦スタメン |
|||
日本 |
イングランド |
||
| 潔世一 烏旅人 御影玲王 氷織羊 雪宮剣優 剣城斬鉄 オリヴァ・愛空 蟻生十兵衛 士道龍聖 清羅刃 我牙丸吟 |
テディ アギ デーモン グッドマン スウィフト アーサー スケルトン ニャン アチャンポン チャイルズ ルーク |
||
イングランド戦 フォーメーション |
|||
日本:「4-1-4-1」![]() ![]() |
|||
イングランド戦 試合結果 |
|||
日本 |
イングランド |
||
| 0-1 | |||
| テディ(前半) | |||
各グループ 第2節 終了時 順位表 |
|||||||
GROUP A |
|||||||
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 差 | 勝点 | |
| 1 | フランス | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 2 | イングランド | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 3 | 日本 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 4 | ナイジェリア | 0 | 2 | 0 | -8 | 0 | |
GROUP B |
|||||||
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 差 | 勝点 | |
| 1 | ブラジル | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | |
| 2 | チェコ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | セネガル | 1 | 1 | 0 | -1 | 3 | |
| 4 | ウズベキスタン | 0 | 2 | 0 | -4 | 0 | |
GROUP C |
|||||||
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 差 | 勝点 | |
| 1 | アルゼンチン | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 2 | チュニジア | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | デンマーク | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
| 4 | UAE | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 | |
GROUP D |
|||||||
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 差 | 勝点 | |
| 1 | スペイン | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 2 | エクアドル | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | スウェーデン | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
| 4 | カタール | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
GROUP E |
|||||||
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 差 | 勝点 | |
| 1 | イタリア | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | イラン | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | カメルーン | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | ホンジュラス | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | |
GROUP F |
|||||||
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 差 | 勝点 | |
| 1 | スイス | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 2 | 中国 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | パナマ | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 4 | コートジボワール | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
GROUP G |
|||||||
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 差 | 勝点 | |
| 1 | オランダ | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 2 | エジプト | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | コロンビア | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | ニュージーランド | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 | |
GROUP H |
|||||||
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 差 | 勝点 | |
| 1 | ペルー | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 2 | オーストリア | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | ウェールズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | ヨルダン | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
GROUP I |
|||||||
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 差 | 勝点 | |
| 1 | オーストラリア | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | ポルトガル | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | ベルギー | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | パラグアイ | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
GROUP J |
|||||||
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 差 | 勝点 | |
| 1 | カナダ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | バーレーン | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | クロアチア | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | ガーナ | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
GROUP K |
|||||||
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 差 | 勝点 | |
| 1 | サウジアラビア | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 2 | アルジェリア | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | スコットランド | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 4 | チリ | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | |
GROUP L |
|||||||
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 差 | 勝点 | |
| 1 | モロッコ | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 2 | ウクライナ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | ベネズエラ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 4 | イラク | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
GROUP M |
|||||||
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 差 | 勝点 | |
| 1 | ウルグアイ | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 2 | トルコ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 3 | カーボベルデ | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | イスラエル | 1 | 1 | 0 | -2 | 3 | |
GROUP N |
|||||||
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 差 | 勝点 | |
| 1 | ノルウェー | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 2 | アメリカ | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
| 3 | 南アフリカ | 0 | 2 | 0 | -2 | 0 | |
| 4 | ボリビア | 0 | 2 | 0 | -5 | 0 | |
GROUP O |
|||||||
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 差 | 勝点 | |
| 1 | ポーランド | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 2 | メキシコ | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | ハンガリー | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | |
| 4 | マリ | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 | |
GROUP P |
|||||||
| 順位 | チーム | 勝 | 負 | 分 | 差 | 勝点 | |
| 1 | ドイツ | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| 2 | セルビア | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | 韓国 | 0 | 1 | 1 | -3 | 1 | |
| 4 | コスタリカ | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | |